气候箱系列
产品功能配置:
1、箱体结构配置
1.1箱体外壳采用热镀锌钢板喷塑机制成型,工作室内胆采用优质304不锈钢板,永不生锈;
1.2箱体保温材料聚氨酯整体成型机制发泡,密度达到>40KG/m²,保温性能优越;
1.3工作内胆采用优质304不锈钢材质,易于清洁,永不生锈;
1.4风道结构,采用前底部回风,整体后背等量分层水平送风的科学结构;
2、微机(微电脑)控制系统配置
2.1采用高速时钟脉冲单片控制,可以高效管理和控制30多个用户程序;
2.2配置大屏幕彩色液晶屏,实现温湿度多参数同步控制处理技术;
2.3控制系统还预留了终身软件更新刷机端口,可免费为用户升级程序;
2.4控制系统预留USB数据下载端口(选装),方便用户下载和分析历史数据;
2.5控制系统配置用户,管理员,厂家三级密码登录功能,保证仪器使用安全秩序;
3、安全配置
3.1整机配置漏电保护,过热保护,过流保护,短路保护,接地保护多项电气安全防护;
3.2系统配置有超温报警,低温报警,传感器异常报警,声光报警的全方位报警功能;
4、制冷配置
4.1配置进口压缩机及知名品牌冷凝风机确保设备常年运行的质量稳定;
4.2配置高效导热铜管制冷配件,外加亲水铝箔翅片,实现提高制冷效率和节能效果;
4.3配置可开启制冷散热机舱挡板结构,可实现用户日常自助维护,提高制冷效率;
5、光照配置
5.1配置适合植物生长的LED植物生长灯板(可依据不同植物制定不同比例的红蓝光);
5.2程序标配0~100%无极调光,OR配置直接输入具体lux光照度的设定方式,直观高效;
5.3可选配程序自动分层控光或4色光谱独立调光,以满足不同植物对不同光普组合的光信号反应。
型号 | 容积 | 光照层数 置顶光照度 | 内外尺寸mm | 技术参数 | 功能配置 |
(ASE-Q系列-置顶光源)智能人工气候箱 | 标准配置 30段编程控制器 彩色液晶仪表 LED植物生长灯 进口压缩机 环保制冷剂 304不锈钢内胆 分层等量水平送风 保温材料:聚氨酯 保温密度:38KG/m³
选装配置: 声光报警 彩色接触屏 定时换气 紫外线消毒 数码变量控制器 红蓝绿光全光谱 分层/4色独立光谱控制 10万lux高光照 USB数据下载功能 手机远程控制 CO2浓度控制 控温波动:±0.2℃ 控湿波动:±2℃ | ||||
Q-280-2C | 280L | 2层/25000lux | 600*640*1750 500*510*1120 | 控温范围:0~60℃ 控温精度:0.1℃ 控温波动:±0.5℃
控湿范围:50~95% RH 控湿精度:±1% 控湿波动:±5% (8℃以下关闭加湿 ) 光照调节:0~100% (以lux为设定单位)
风速:0.1~0.3m/s | |
Q-280-2E | 2层/40000lux | ||||
Q-4000-3C | 400L | 3层/25000lux | 680*720*1820 580*590*1200 | ||
Q-400-3E | 3层/40000lux | ||||
Q-400-3F | 3层/50000lux | ||||
Q-400-4C | 4层/25000lux | ||||
Q-500-3C | 500L | 3层/25000lux | 700*810*1950 600*680*1330 | ||
Q-500-3E | 3层/40000lux | ||||
Q-500-3F | 3层/50000lux | ||||
Q-500-4C | 4层/25000lux | ||||
Q-1000-3C | 1000L | 3层/25000lux | 1400*780*1950 1300*650*1330 | ||
Q-1000-3E | 3层/40000lux | ||||
Q-1000-3F | 3层/50000lux | ||||
Q-1000-4C | 4层/25000lux | ||||
(ASE-LQ系列-置顶光源)低温人工气候箱 | |||||
LQ-280-2C | 280L | 2层/25000lux | 600*640*1750 500*510*1120 | 控温范围:-15~60℃ 控温精度:0.1℃ 控温波动:±0.5℃ 控湿范围:50~95% RH 控湿精度:±1% 控湿波动:±5% (8℃以下关闭加湿 ) 光照调节:0~100% (以lux为设定单位,0度以下不开光)
风速:0.1~0.3m/s | |
LQ-280-2E | 2层/40000lux | ||||
LQ-400-3C | 400L | 3层/25000lux | 680*720*1820 580*590*1200 | ||
LQ-400-3E | 3层/40000lux | ||||
LQ-400-3F | 3层/50000lux | ||||
LQ-400-4C | 4层/25000lux | ||||
LQ-500-3C | 500L | 3层/25000lux | 700*810*1950 600*680*1330 | ||
LQ-500-3E | 3层/40000lux | ||||
LQ-500-3F | 3层/50000lux | ||||
LQ-500-4C | 4层/25000lux | ||||
LQ-1000-3C | 1000L | 3层/25000lux | 1400*780*1950 1300*650*1330 | ||
LQ-1000-3E | 3层/40000lux | ||||
LQ-1000-3F | 3层/50000lux | ||||
LQ-1000-4C | 4层/25000lux |
型号 | 容积 | 光照层数 置顶光照度 | 内外尺寸mm | 技术参数 | 功能配置 |
(ASE-SQ系列-顶置光源)超级人工气候箱 | 30段编程控制器 声光报警 定时换气 彩色触摸屏 进口压缩机 环保制冷剂 304不锈钢内胆 分层等量水平送风 保温材料:聚氨酯 保温密度:38KG/m³ 数码变量控温 红蓝绿光全光谱 可选分层独立光谱 USB数据下载功能 手机远程控制 | ||||
SQ-280-2C | 280L | 2层/25000lux | 600*640*1750 500*510*1120 | 控温范围:0~60℃ 控温精度:0.1℃ 控温波动:±0.5℃
控湿范围:40~95%RH 控湿精度:±1% 控湿波动:±2% (8℃以下关闭加湿) 光照调节:0~100% (以lux为设定单位)
风速:0.1~0.3m/s | |
SQ-280-2E | 2层/40000lux | ||||
SQ-400-3C | 400L | 3层/25000lux | 680*720*1820 580*590*1200 | ||
SQ-400-3E | 3层/40000lux | ||||
SQ-400-3F | 3层/50000lux | ||||
SQ-500-3C | 500L | 3层/25000lux | 700*810*1950 600*680*1330 | ||
SQ-500-3E | 3层/40000lux | ||||
SQ-500-3F | 3层/50000lux | ||||
SQ-1000-3C | 1000L | 3层/25000lux | 1400*780*1950 1300*650*1330 | ||
SQ-1000-3E | 3层/40000lux | ||||
SQ-1000-3F | 3层/50000lux | ||||
(ASE-SG系列-顶置光源)超级光照培养箱 | |||||
SG-280-2C | 280L | 2层/25000lux | 600*640*1750 500*510*1120 | 控温范围:0~60℃ 控温精度:0.1℃ 控温波动:±0.5℃
控湿范围:40~95%RH 控湿精度:±1% 控湿波动:±2% (8℃以下关闭加湿)
光照调节:0~100% (以lux为设定单位)
风速:0.1~0.3m/s | |
SG-280-2E | 2层/40000lux | ||||
SG-400-3C | 400L | 3层/25000lux | 680*720*1820 580*590*1200 | ||
SG-400-3E | 3层/40000lux | ||||
SG-400-3F | 3层/50000lux | ||||
SG-500-3C | 500L | 3层/25000lux | 700*810*1950 600*680*1330 | ||
SG-500-3E | 3层/40000lux | ||||
SG-500-3F | 3层/50000lux | ||||
SG-1000-3C | 1000L | 3层/25000lux | 1400*780*1950 1300*650*1330 | ||
SG-1000-3E | 3层/40000lux | ||||
SG-1000-3F | 3层/50000lux |
型号 | 容积 | 光照层数 置顶光照度 | 内外尺寸mm | 技术参数 | 功能配置 |
(ASE-G系列-顶置光源)智能光照培养箱 | 标准配置 30段编程控制器 彩色液晶仪表 LED植物生长灯 进口压缩机 环保制冷剂 304不锈钢内胆 分层等量水平送风 保温材料:聚氨酯 保温密度:38KG/m³
选装配置: 声光报警 彩色接触屏 定时换气 紫外线消毒 数码变量控制器 红蓝绿光全光谱 分层/4色独立光谱控制 10万lux高光照 USB数据下载功能 手机远程控制 CO2浓度控制 控温波动:±0.1℃ | ||||
G-280-2C | 280L | 2层/25000lux | 600*640*1750 500*510*1120 | 控温范围:0~60℃ 控温精度:0.1℃ 控温波动:±0.5℃
光照调节:0~100% (以lux为设定单位)
风速:0.1~0.3m/s | |
G-280-2E | 2层/40000lux | ||||
G-400-3C | 400L | 3层/25000lux | 680*720*1820 580*590*1200 | ||
G-400-3E | 3层/40000lux | ||||
G-400-3F | 3层/50000lux | ||||
G-400-4C | 4层/25000lux | ||||
G-500-3C | 500L | 3层/25000lux | 700*810*1950 600*680*1330 | ||
G-500-3E | 3层/40000lux | ||||
G-500-3F | 3层/50000lux | ||||
G-500-4C | 4层/25000lux | ||||
G-1000-3C | 1000L | 3层/25000lux | 1400*780*1950 1300*650*1330 | ||
G-1000-3E | 3层/40000lux | ||||
G-1000-3F | 3层/50000lux | ||||
G-1000-4C | 4层/25000lux | ||||
(ASE-LG系列-置顶光源)低温光照培养箱 | |||||
LG-280-2C | 280L | 2层/25000lux | 600*640*1750 500*510*1120 | 控温范围:-15~60℃ 控温精度:0.1℃ 控温波动:±0.5℃
光照调节:0~100% (以lux为设定单位,0度以下不开光)
风速:0.1~0.3m/s
| |
LG-280-2E | 2层/40000lux | ||||
LG-400-3C | 400L | 3层/25000lux | 680*720*1820 580*590*1200 | ||
LG-400-3E | 3层/40000lux | ||||
LG-400-3F | 3层/50000lux | ||||
LG-400-4C | 4层/25000lux | ||||
LG-500-3C | 500L | 3层/25000lux | 700*810*1950 600*680*1330 | ||
LG-500-3E | 3层/40000lux | ||||
LG-500-3F | 3层/50000lux | ||||
LG-500-4C | 4层/25000lux | ||||
LG-1000-3C | 1000L | 3层/25000lux | 1400*780*1950 1300*650*1330 | ||
LG-1000-3E | 3层/40000lux | ||||
LG-1000-3F | 3层/50000lux | ||||
LG-1000-4C | 4层/25000lux |
(ASE-CO2系列-侧面光源)CO2人工气候箱
型号 | 容积 | CO2浓度范围 | 内外尺寸mm | 技术参数 | 功能配置 | 选装配置 |
CO2-280C-Ⅰ | 280L | 2000 PPM | 600*640*1750 500*510*1120 | 控温范围:0~60℃ 控温精度:0.1℃ 控温波动:±0.5℃
控湿范围:50~95%RH 控湿精度:±1% 控湿波动:±5% (8℃以下关闭加湿)
CO2控制精度:±30PPm
光照度:25000lux 光照调节:0~100%(以lux为设定单位)
风速:0.1~0.3m/s | 30段编程控制器 彩色液晶仪表 LED植物生长灯 原装进口CO2变送器 进口压缩机 环保制冷剂 304不锈钢内胆 分层等量水平送风 保温材料:聚氨酯 保温密度:38KG/m³
| 彩色接触屏 紫外线消毒 数码变量控制器 红蓝绿光全光谱 4色独立光谱控制 10万lux高光照 USB数据下载功能 手机远程控制 控温范围:-15~60℃,控温波动:±0.2℃ 控湿波动:±2%
|
CO2-280C-Ⅱ | 6000 PPM | |||||
CO2-280C-Ⅱ | 10000 PPM | |||||
CO2-500C-Ⅰ | 500L | 2000 PPM | 700*810*1950 600*680*1330 | |||
CO2-500C-Ⅱ | 6000 PPM | |||||
CO2-500CⅢ | 10000 PPM | |||||
CO2-500C-Ⅰ | 1000L | 2000 PPM | 1400*780*1950 1300*650*1330 | |||
CO2-500C-Ⅱ | 6000 PPM | |||||
CO2-500CⅢ | 10000 PPM |
(ASE-ZS系列)智能生化培养箱
型号 | 容积 | 隔板层数 | 内外尺寸mm | 技术参数 | 功能配置 | 选装配置 |
ZS-280 | 280L | 2层 | 600*640*1750 500*510*1120 | 控温范围:0~60℃ 控温精度:0.1℃ 控温波动:±0.5℃
风速:0.1~0.3m/s
| 30段编程控制器 彩色液晶仪表 进口压缩机 环保制冷剂 304不锈钢内胆 分层等量水平送风 保温材料:聚氨酯 保温密度:38KG/m³ | 声光报警 彩色接触屏 定时换气 紫外线消毒 数码变量控温 USB数据下载功能 手机远程控制 CO2浓度控制 控温波动:±0.1℃ 可定制温度范围: -10-60℃ |
ZS-400 | 400L | 3层 | 680*720*1820 580*590*1200 | |||
ZS-500 | 500L | 4层 | 700*810*1950 600*680*1330 | |||
ZS-1000 | 1000L | 4层 | 1400*780*1950 1300*650*1330 |